現在、先端技術産業は目覚ましい技術革新を遂げ、中でも航空宇宙・原子力・電子・海洋開発産業は日々進化しています。こうした産業分野の中でも過酷な使用環境下で確実な機能を果たすのがニッケル合金・チタンです。ニッケル合金・チタン製造の国内メーカー、欧州を中心とした海外メーカーの1次商社として、各メーカーの特性を生かしたご提案をいたします。ステンレスで培ったノウハウをもとに、国内外の関連工場はもとより協力企業との提携により、ニッケル合金・チタンの素材から加工品まで、技術とサービスでお客さまのニーズに合った商品をご提供します。

| 帯、薄板、厚板 | 板厚0.02mm~80mm |
|---|---|
| ワイヤー | φ0.1mm~ |
| 丸棒 | ~φ350mm |
| パイプ、六角棒、四角棒、フラットバー、クラッド鋼 | |
| 鍛造品、鍛造用母材 | |
ニッケル合金
| 合金名 | 相当品 | 比重 | 主成分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | UNS | ||||
| Alloy 200 | N 02200 | ニッケル200 | 8.89 | Ni99 | |
| Alloy 201 | N 02201 | ニッケル201 | 8.89 | Ni99 | |
| Alloy 276 | N 10276 | ハステロイ C276 | 8.89 | 57Ni-15.5Cr-16Mo-Fe,W | |
| Alloy 22 | N 10622 | ハステロイ C22 | 8.69 | 56Ni-22Cr-Mo13-Fe,W | |
| Alloy B2 | N 10665 | ハステロイ B2 | 9.24 | 69Ni-Mo28-Fe,Cr,Mn,Co | |
| Alloy 825 | N 08825 | インコロイ 825 | 8.14 | 42Ni-21.5Cr-Mo,Fe,Cu,Ti | |
| Alloy 20 | N 08020 | カーペンター 20-Cb3 |
8.05 | 35Ni-20Cr-37Fe,Mo,Cu,Nb,Ta | |
| Alloy 400 | N 04400 | モネル400 | 8.83 | 66.5Ni-31.5Vu-1.5Fe | |
| Alloy K-500 |
N 05500 | モネル K-500 | 8.44 | 63Ni-30Cu-Al,Ti | |
| Alloy 600 | N 06600 | インコネル 600 | 8.47 | 76Ni-15.5Cr-8Fe | |
| Alloy 601 | N 06601 | インコネル 601 | 8.11 | 60.5Ni-23Cr-14.4Fe-1.4Al | |
| Alloy 625 | N 06625 | インコネル 625 | 8.44 | 61Ni-21.5Cr-9.0Mo-Fe,Nb,Ta | |
| Alloy 718 | N 07718 | インコネル 718 | 8.19 | 54Ni-18Cr-3Mo-Fe,Ti,Al,Nb,Ta | |
| Alloy 800 | N 08800 | インコロイ 800 | 7.95 | 32.5Ni-21Cr-45Fe | |
| Alloy 800H/HT |
N 08810/N 08811 |
インコロイ 800H (T) |
7.95 | 32.5Ni-21Cr-45Fe | |
| Alloy X | N 06002 | ハステロイ X | 8.28 | 47Ni-22Cr-Fe18-9Mo | |
| Alloy X- 750 |
N 07751 | インコネル X- 750 |
8.28 | 73Ni-15.5Cr-7Fe-25Ti-Al,Nb,Ta | |
| Alloy 36 | K 93601 | Fe-36Ni/INVAR | 8.12 | 36Ni-Fe | |
| Alloy 42 | K 94100 | Fe-42Ni | 8.22 | 42Ni-Fe | |
| KOVAR | K 94610 | コバール | 8.35 | 29Ni-53Fe-17Co | |
ハステロイ @ヘインズ社、インコンネル/インコロイ/モネル @スペシャルメタル社、カーペンター @カーペンター社、コバール @ウェスティングハウス社の登録商標
チタン
| 鋼種 | JIS規格 | 記号 | 成分 | 比重 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純チタン | JIS H 4600 1種 | TP270H | Ti | 4.51 | 耐食性に優れ比較的加工しやすい |
| JIS H 4600 2種 | TP340H | Ti | 4.51 | 耐食性に優れ比較的加工しやすい | |
| α-β合金 | JIS H 4600 60種 | TAP6400H | Ti A16 V4 | 4.43 | 高強度であり、高温下でも 安定した強度を保つ |
※上記以外の鋼種でもお問い合わせください

プラズマ切断、レーザー切断、ウォータージェット切断、シャーリング、
ノコ切断、曲げ、溶接、鍛造、NC旋盤、ネジ、ボルト・ナット、フランジ、継手、
電解研磨、配管、プレス、切削加工、フレキシブルチューブ、スリットなど
