板/丸棒/アングル/チャンネル(SUS304)を中心に常時在庫しております

ステンレス素材の在庫により短納期でご提供します
コイルセンターにて特寸対応可能です
SUS304 2B
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 長さ特寸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.6 | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUS304 NO.1
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 長さ特寸 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SUS304 縞板
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | |
|---|---|---|---|
| 2.5 | ○ | ○ | |
| 3.0 | ○ | ○ | |
| 3.5 | ○ | ○ | ○ |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ |
| 4.5 | ○ | ○ | ○ |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ |

- ※ SUS430、SUS304HLも一部在庫しています
- ※ 各種研磨、ヘアライン仕上げ、SPV/SG貼り、特殊鋼種など対応可能です
- ※ 4段品、極厚板やSUS304以外の鋼種についても別途お問い合わせください
SUS304
| 径 (mm) |
ミガキ | 酸洗 | ピーリング | 径 (mm) |
ミガキ | 酸洗 | ピーリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | 60 | ○ | ||||
| 6 | ○ | 65 | ○ | ||||
| 7 | ○ | 70 | ○ | ||||
| 8 | ○ | ○ | 75 | ○ | |||
| 9 | ○ | ○ | 80 | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | 85 | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | 90 | ○ | |||
| 13 | ○ | ○ | 95 | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | 100 | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | 105 | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | 110 | ○ | ||
| 19 | ○ | ○ | ○ | 115 | ○ | ||
| 20 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | 125 | ○ | ||
| 24 | ○ | ○ | ○ | 130 | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | 135 | ○ | ||
| 26 | ○ | 140 | ○ | ||||
| 28 | ○ | 145 | ○ | ||||
| 30 | ○ | 150 | ○ | ||||
| 32 | ○ | 160 | ○ | ||||
| 35 | ○ | 170 | ○ | ||||
| 36 | ○ | 180 | ○ | ||||
| 38 | ○ | 190 | ○ | ||||
| 40 | ○ | 200 | ○ | ||||
| 42 | ○ | 210 | ○ | ||||
| 45 | ○ | 220 | ○ | ||||
| 48 | ○ | 230 | ○ | ||||
| 50 | ○ | 240 | ○ | ||||
| 55 | ○ | 250 | ○ |
SUS304
| 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ○ | |||||
| 25 | ○ | |||||
| 30 | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | |||||
| 75 | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | |||||
| 100 | ○ |
- (3×20~6×65…長さ4000L)
- (3×30~10×1000…長さ6000L)
SUS304
| 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40×80 | ○ | ||||
| 50×100 | ○ | ○ | ○ | ||
| 65×130 | ○ | ||||
| 75×150 | ○ | ○ | |||
| 100×200 | ○ |



